DOLAR 34,2656 0.04%
EURO 37,4101 0.04%
ALTIN 2.920,940,13
BITCOIN 22499351,69%
İstanbul
18°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

2. Lig ve 3. Lig’de maçlar tamamlandı! İşte haftanın görünümü
  • Haber Neferi
  • Spor
  • 2. Lig ve 3. Lig’de maçlar tamamlandı! İşte haftanın görünümü

2. Lig ve 3. Lig’de maçlar tamamlandı! İşte haftanın görünümü

ABONE OL
30 Eylül 2024 01:36
2. Lig ve 3. Lig’de maçlar tamamlandı! İşte haftanın görünümü
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Nesine 2. Lig’de 5. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Beyaz Grup’ta GMG Kastamonuspor, Kırmızı Grup’ta Motolux 68 Aksarayspor liderliğe yükseldi.

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

– Beyaz Grup

Karaköprü Belediyespor-Beykoz Anadoluspor: 1-2

Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 5-0

İskenderunspor-Batman Petrolspor: 2-0

Altınordu-Anagold 24Erzincanspor: 2-1

İnegölspor-Kepezspor: 1-0

Altay-Fethiyespor: 3-3

Afyonspor-E Koleji Isparta 32 Spor: 2-2

– Kırmızı Grup

Diyarbekirspor-Karacabey Belediyespor: 1-3

Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-0

Merkür Jet Erbaaspor-Karaman FK: 0-4

Motolux 68 Aksarayspor-Nazillispor: 2-0

Serik Belediyespor-Bucaspor 1928: 1-0

Somaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2

Giresunspor-Çimentaş Elazığspor: 0-2

– Beyaz Grup

  O G B M A Y AV P
1.GMG KASTAMONUSPOR 5 4 1 0 10 5 5 13
2.SARIYER 5 3 2 0 8 1 7 11
3.ALTINORDU 5 3 2 0 8 3 5 11
4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK 5 3 1 1 9 3 6 10
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 5 3 1 1 7 3 4 10
6.BEYKOZ ANADOLUSPOR 5 3 1 1 6 4 2 10
7.BATMAN PETROLSPOR 5 3 0 2 5 3 2 9
8.İSKENDERUNSPOR 5 2 2 1 5 3 2 8
9.İNEGÖLSPOR 5 2 2 1 3 3 0 8
10.1461 TRABZON FK 5 2 1 2 5 5 0 7
11.KEPEZSPOR 5 1 2 2 7 3 4 5
12.ALTAY 5 1 2 2 5 7 -2 5
13.KIRKLARELİSPOR 5 1 2 2 4 6 -2 5
14.FETHİYESPOR 5 1 1 3 7 11 -4 4
15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 5 0 2 3 4 8 -4 2
16.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR 5 0 2 3 3 9 -6 2
17.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 5 0 1 4 2 10 -8 1
18.AFYONSPOR 5 0 1 4 3 14 -11 1

– Kırmızı Grup

  O G B M A Y AV P
1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 5 4 1 0 13 3 10 13
2.MENEMEN FK 5 4 1 0 10 3 7 13
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 5 4 1 0 9 2 7 13
4.SERİK BELEDİYESPOR 5 3 2 0 8 4 4 11
5.BUCASPOR 1928 5 3 1 1 7 4 3 10
6.KARACABEY BELEDİYESPOR 5 3 1 1 8 6 2 10
7.ANKARA DEMİRSPOR 5 2 3 0 6 3 3 9
8.ARTI DEĞER VANSPOR 5 2 2 1 7 5 2 8
9.SOMASPOR 5 2 1 2 7 6 1 7
10.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYEPOR 5 1 4 0 6 5 1 7
11.KARAMAN FK 5 1 2 2 8 6 2 5
12.GİRESUNSPOR 5 1 2 2 2 4 -2 5
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 5 1 1 3 5 7 -2 4
14.MERKÜR JET ERBAASPOR 5 1 0 4 3 10 -7 3
15.BELEDİYE DERİNCESPOR 5 0 2 3 3 9 -6 2
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 5 0 1 4 3 9 -6 1
17.DİYARBEKİRSPOR 5 0 1 4 4 12 -8 1
18.NAZİLLİSPOR 5 0 0 5 2 13 -11 0

 


******************************************************************************

3. LİGDE 4. HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI

Nesine 3. Lig’de 4. hafta, bugün yapılan maçlarla sona erdi.

1. Grup’ta Bornova 1877 ve 2. Grup’ta Türk Metal 1963 Spor liderliğe yükselirken, 3. Grup’ta 1923 Mustafakemalpaşaspor ve 4. Grup’ta Orduspor 1967 zirvedeki yerlerini korudu.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

– 1. Grup

23 Elazığ FK-Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Artvin Hopaspor-Karşıyaka: 0-3

Silifke Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 3-1

Kırşehir FK-Ergene Velimeşespor: 0-0

Kemerkent Bulvarspor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-0

Kuşadasıspor-Bornova 1877: 2-3

Belediye Kütahyaspor-Anadolu Üniversitesi: 2-1

Bursaspor-Muşspor: 0-0

– 2. Grup

Fatsa Belediyespor-Adıyaman FK: 1-3

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Beykoz İshaklıspor: 0-2

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Smart Holding AŞ Çayelispor: 1-1

Amasyaspor-Tire 2021 FK: 1-1

Türk Metal 1963 Spor-İnegöl Kafkasspor: 2-0

Uşakspor-Nevşehir Belediyespor: 3-0

Muğlaspor-Etimesgut Belediyespor: 0-0

Silivrispor-Balıkesirspor: 1-2

– 3. Grup

Pazarspor-Viranşehir Belediyespor: 5-0

Osmaniyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 3-0

Çorluspor 1947-Alvalıkgücü Belediyespor: 0-2

Karabük İdmanyurdu-Bayburt Özel İdarespor: 0-0

52 Orduspor FK-1923 Mustafakemalpaşaspor: 0-1

– 4. Grup

Kolibri Ağrı 1970-Sebat Gençlikspor: 0-1

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Zonguldakspor: 1-1

Erciyes 38 Futbol-Denizlispor: 2-2

Edirnespor-Kırıkkale FK: 2-1

İzmir Çoruhlu FK-Niğde Belediyespor: 2-2

Ligde 4. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

– 1. Grup

  O G B M A Y AV P
1.BORNOVA 1877 4 3 1 0 13 4 9 10
2.BURSASPOR 4 3 1 0 8 0 8 10
3.KARŞIYAKA 4 3 1 0 8 0 8 10
4.SİLİFKE BELEDİYESPOR 4 3 1 0 9 2 7 10
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 4 3 0 1 6 3 3 9
6.MUŞSPOR 4 2 2 0 3 1 2 8
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 4 2 1 1 6 2 4 7
8.KAHRAMANMARAŞSPOR 4 2 0 2 5 4 1 6
9.ARTVİN HOPASPOR 4 1 1 2 3 9 -6 4
10.KIRŞEHİR FK 4 0 3 1 2 4 -2 3
11.23 ELAZIĞ FK 4 0 3 1 0 2 -2 3
12.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 4 1 0 3 2 7 -5 3
13.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 4 0 2 2 2 6 -4 2
14.ERGENE VELİMEŞESPOR 4 0 1 3 1 7 -6 1
15.KEMERKENT BULVARSPOR 4 0 1 3 0 11 -11 1
16.KUŞADASISPOR 4 0 0 4 2 8 -6 0

– 2. Grup

  O G B M A Y AV P
1.TÜRK METAL 1963 SPOR 4 3 1 0 5 0 5 10
2.BALIKESİRSPOR 4 3 0 1 8 3 5 9
3.UŞAKSPOR 4 3 0 1 7 4 3 9
4.MUĞLASPOR 4 2 2 0 4 1 3 8
5.SİLİVRİSPOR 4 2 1 1 6 3 3 7
6.FATSA BELEDİYESPOR 4 2 0 2 6 7 -1 6
7.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR 4 2 0 2 3 5 -2 6
8.AMASYASPOR 4 1 2 1 6 5 1 5
9.ADIYAMAN FK 4 1 1 2 5 6 -1 4
10.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 4 1 1 2 3 4 -1 4
11.İNEGÖL KAFKASSPOR 4 1 1 2 2 4 -2 4
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 4 1 1 2 1 6 -5 4
13.BEYKOZ İSHAKLISPOR 4 1 0 3 3 4 -1 3
14.SMART HOLDİNG AŞ ÇAYELİSPOR 4 0 3 1 3 5 -2 3
15.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR 4 0 3 1 2 4 -2 3
16.TİRE 2021 FK 4 0 2 2 3 6 -3 2

– 3. Grup

  O G B M A Y AV P
1.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR 4 3 0 1 6 3 3 9
2.ALİAĞA FUTBOL 4 2 2 0 7 2 5 8
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 4 2 2 0 7 3 4 8
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 4 2 1 1 6 5 1 7
5.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 4 2 1 1 3 2 1 7
6.KARABÜK İDMANYURDU 4 2 1 1 3 2 1 7
7.PAZARSPOR 4 1 3 0 6 1 5 6
8.ÇORLUSPOR 1947 4 2 0 2 3 3 0 6
9.52 ORDUSPOR FK 4 1 2 1 4 4 0 5
10.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR 4 1 2 1 3 3 0 5
11.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR 4 1 2 1 3 4 -1 5
12.OSMANİYESPOR 4 1 1 2 4 3 1 4
13.ÇANKAYASPOR 4 1 1 2 3 6 -3 4
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR 4 0 2 2 2 7 -5 2
15.ALANYA 1221 4 0 1 3 6 10 -4 1
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR 4 0 1 3 1 9 -8 1

– 4. Grup

  O G B M A Y AV P
1.ORDUSPOR 1967 4 3 1 0 14 5 9 10
2.SEBAT GENÇLİKSPOR 4 3 1 0 10 1 9 10
3.ZONGULDAKSPOR 4 3 1 0 7 1 6 10
4.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 4 3 1 0 6 2 4 10
5.MARDİN 1969 SPOR 4 2 2 0 5 2 3 8
6.DENİZLİSPOR 4 1 3 0 7 5 2 6
7.KIRIKKALE FK 4 2 0 2 6 5 1 6
8.BURSA NİLÜFERSPOR 4 1 3 0 5 4 1 6
9.ERCİYES 38 FUTBOL 4 1 2 1 5 5 0 5
10.POLATLI 1926 SPOR 4 1 2 1 6 7 -1 5
11.EDİRNESPOR 4 1 1 2 3 8 -5 4
12.NİĞDE BELEDİYESPOR 4 0 2 2 6 10 -4 2
13.TURGUTLUSPOR 4 0 1 3 5 9 -4 1
14.İZMİR ÇORUHLU FK 4 0 1 3 4 10 -6 1
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 4 0 1 3 2 12 -10 1
16.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR 4 0 0 4 0 5 -5 0

 

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.