DOLAR 34,0324 0.16%
EURO 38,0155 0.07%
ALTIN 2.746,75-0,15
BITCOIN 2123929-1,90%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2126790 19745721 % -1.80888 12:58
  • Ethereum 89255 120298912.44583 % -3.82653 12:58
  • Tether 34.06 118039332678.21 % 0.09905 12:58
  • BNB 18779.77 145887575.79 % -1.62261 12:57
  • Solana 5244.57 466159313.86101 % -3.447 12:57
  • XRP 20.15 56180094752 % -0.0409 12:57
  • Lido Staked Ether 89186 9790977.0576915 % -3.79704 12:58
  • Dogecoin 3.55 145687856383.7 % -2.74357 12:57
  • TRON 5.48 86823836631.292 % -3.82819 12:57
  • Toncoin 186.18 2534754606.6503 % -1.33464 12:57
  • Cardano 12.4 35638241682.309 % -2.15365 12:57
  • Wrapped stETH 104841 3489952.309407 % -3.9383 12:57
  • Avalanche 875.58 404847958.89443 % -2.94955 12:57
  • Wrapped Bitcoin 2119357 153372.25551747 % -1.65815 12:57
  • Shiba Inu 0.00048979 5.8926134394299E+14 % -2.50368 12:57
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 89299 360699.58655831 % -3.8806 12:41
  • Chainlink 395.86 608099971.30834 % -5.1947 12:57
  • Bitcoin Cash 11583.71 19752499.896651 % -3.19914 12:57
  • Polkadot 154.39 1405134565.581 % -2.92524 12:57
  • LEO Token 198.7 925634832.9 % -0.35035 12:58
  • Dai 34.02 5337957078.7649 % 0.01121 12:58
  • NEAR Protocol 160.19 1107181322.9488 % -3.06281 12:57
  • Litecoin 2140.55 74908370.733471 % -1.40955 12:57
  • Polygon 16.97 9282943566.204 % -2.99933 12:57
  • Uniswap 208.19 753766667 % -5.77152 12:57
  • Wrapped eETH 93312 1564393.4946812 % -3.86254 12:57
  • Kaspa 5.7 24548051024.976 % -0.37271 12:57
  • Internet Computer 273.68 469267020.45169 % -2.19755 12:57
  • Aptos 243.76 485018471.26101 % 0.70207 12:57
  • Pepe 0.00028026 4.2069E+14 % -7.59476 12:57
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.88 2521012371 % -0.54373 12:57
  • First Digital USD 34.07 3099161150.66 % 0.13846 12:58
  • Monero 5443.45 18446744.07371 % -3.70778 12:57
  • Ethereum Classic 655.06 148497704.48057 % -3.06798 12:57
  • Stellar 3.28 29498522502.631 % -2.44202 12:57
  • Stacks 59.41 1483568987.3041 % -2.53037 12:57
  • Bittensor 11508.58 7286939 % -1.15469 12:58
  • Render 207.12 392459381.45549 % -2.12465 12:57
  • Sui 30.43 2596086126.6589 % -6.18269 12:57
  • Cronos 2.88 26903286495.754 % -2.5631 12:57
  • OKB 1285.36 60000000 % -1.77665 12:58
  • Filecoin 132.43 581353298 % -3.696 12:57
  • Immutable 48.48 1572824817.3898 % -3.1817 12:57
  • Mantle 20.76 3266841707.8368 % -2.41689 12:57
  • Injective 693.71 97727222.33 % -4.59917 12:57
  • Maker 72868 930531.92329525 % 2.27696 12:57
  • Hedera 1.87 35876506542.695 % -4.63709 12:57
  • Arbitrum 19.05 3496129217 % -5.47415 12:57
  • Cosmos Hub 167.44 390688369.81327 % -0.64485 12:57
  • VeChain 0.808854 80985041177 % -3.36187 12:57
  • Aave 4320.92 14916144.781515 % -3.86381 12:57
  • Optimism 49.47 1187596466 % -4.25755 12:57
  • dogwifhat 57.14 998926392 % -10.82842 12:57
  • Arweave 835.17 65454185.538151 % -1.9237 12:57
  • WhiteBIT Coin 372.08 144118517.10815 % -0.43163 12:58
  • The Graph 5.42 9548531509.1655 % -5.82604 12:57
  • FLOKI 0.00516544 9690447459769 % 0.7928 12:57
  • Rocket Pool ETH 99543 495453.68871022 % -3.91048 12:57
  • THORChain 144.4 335126096 % -1.30776 12:57
  • Bitget Token 33.69 1400001000 % -0.72087 12:57
  • Fantom 16.67 2803634835.5266 % -1.59582 12:57
  • Bonk 0.00066375 69474461693558 % -4.47421 12:57
  • Mantle Staked Ether 92876 491456.37491545 % -3.83383 12:57
  • Theta Network 44.96 1000000000 % -3.01975 12:57
  • Helium 230.35 169102463.7872 % 2.91322 12:57
  • Jupiter 28.73 1350000000 % -6.98238 12:57
  • Algorand 4.54 8227617067.0513 % -3.58432 12:57
  • Sei 11.11 3300000000 % -7.70253 12:57
  • Pyth Network 10.08 3624988815.1907 % -4.25446 12:57
  • Celestia 176.11 206796952.4073 % -5.89931 12:57
  • Lido DAO 39.84 894411727.35996 % -3.55993 12:57
  • Renzo Restaked ETH 90798 388941.5743206 % -3.86709 12:57
  • JasmyCoin 0.712807 48419999999.306 % -2.05437 12:57
  • Ondo 23.66 1443764727.5882 % -2.35189 12:57
  • KuCoin 287.11 117971705.28848 % -2.19991 12:57
  • Core 37.19 905334159.67871 % -2.4108 12:58
  • Gate 253.4 130359277.55887 % -1.95555 12:58
  • Quant 2239.16 14544176.164091 % -2.95044 12:57
  • ether.fi Staked ETH 88946 352251.14517818 % -4.06041 12:57
  • Notcoin 0.297659 102474439122.21 % -3.7847 12:58
  • Flow 19.37 1527463583.1714 % -2.93906 12:57
  • Bitcoin SV 1495.33 19748331.25 % -2.57129 12:57
  • BitTorrent 2.948E-5 9.68246428571E+14 % -5.35831 12:57
  • Brett 2.89 9910173110.8767 % -6.52239 12:57
  • MultiversX 1017.27 27339772 % -5.00527 12:57
  • Fasttoken 85.71 323059340.37373 % 0.56878 12:57
  • GALA 0.695714 38253529479.059 % -1.31926 12:57
  • Marinade Staked SOL 6361.07 4157720 % -3.32483 12:57
  • EOS 17.5 1510836234.6755 % -2.41986 12:57
  • Beam 0.518204 50759007638 % -3.34966 12:57
  • MANTRA 31.22 843162368.65 % -1.50287 12:57
  • USDD 34.08 750656299.92307 % 0.01037 12:58
  • Axie Infinity 168.44 149065471.57354 % -2.68995 12:57
  • NEO 350.86 70530000 % -2.03802 12:57
  • SATS (Ordinals) 1.17E-5 2.1E+15 % -7.41066 12:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.